网眼布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网眼布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股8月12日涨跌互现麦考林大涨62

发布时间:2020-01-14 18:32:26 阅读: 来源:网眼布厂家

和讯科技消息 北京时间8月13日,美国三大股指周一涨跌不一,主要原因为日本第二季度GDP增速不及市场预期,投资者仍在权衡美联储将在何时、以什么方式缩减量化宽松(QE)项目规模。

中国概念股周一涨跌互现,5支股票涨幅超过10%,4支股票跌幅超过3%。涨幅方面,麦考林涨62.93%,报7.12美元;易居中国涨29.31%,报6.00美元;凤凰新媒体涨13.54%,报8.22美元;世纪佳缘涨11.64%,报9.30美元;金融界涨10.00%,报1.65美元。

跌幅方面,华视传媒跌6.16%,报2.12美元;空中网跌5.84%,报10.00美元;完美世界跌4.71%,报20.28美元;兰亭集势跌3.82%,报20.14美元。

截至美国东部时间8月12日16:00(北京时间8月13日04:00),道琼斯工业平均指数下跌5.83点,跌幅0.04%,至15419.68点;纳斯达综合指数上涨9.84点,涨幅为0.27%,至3669.95点;标准普尔500指数下跌1.95点,跌幅为0.12%,至1689.47点。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 80.35 +2.29 +2.93%

网易 NTES 60.59 +0.19 +0.31%

搜狐SOHU 64.54 +2.57 +4.15%

百度 BIDU 136.73 -1.46 -1.06%

盛大游戏 GAME 3.86 +0.04 +1.05%

巨人网络 GA 7.84 +0.08 +1.03%

畅游 CYOU 29.90 -0.15 -0.50%

第九城市 NCTY 3.05 -0.04 -1.29%

完美世界 PWRD 20.82 -1.03 -4.71%

携程网 CTRP 43.25 +0.97 +2.29%

金融界 JRJC 1.65 +0.15 +10.00%

艺龙 LONG 17.29 +1.12 +6.93%

前程无忧 JOBS 67.10 -1.05 -1.54%

掌上灵通 LTON 3.03 -0.07 -2.26%

空中网 KONG 10.00 -0.62 -5.84%

酷6传媒 KUTV 1.84 +0.06 +3.37%

易居中国 EJ 6.00 +1.36 +29.31%

华视传媒 VISN 2.12 -0.15 -6.61%

航美传媒 AMCN 1.85 +0.05 +2.78%

UT斯达康 UTSI 2.69 -0.03 -1.10%

展讯通信SPRD 29.95 +0.12 +0.40%

亚信联创 ASIA 11.57 +0.03 +0.26%

中芯国际 SMI 3.98 -0.07 -1.73%

中星微电子VIMC 1.42 +0.04 +2.90%

炬力 ACTS 2.56 -0.01 -0.39%

泰克飞石 CNTF 1.30 -0.03 -2.26%

文思海辉 PACT 6.70 +0.01 +0.15%

诺亚舟 NED 1.82 +0.02 +1.11%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

BCD半导体BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 12.70 +0.15 +1.20%

学大教育 XUE 4.10 +0.15 +3.80%

正保远程教育DL 10.64 +0.19 +1.82%

新东方 EDU 22.95 +0.95 +4.32%

搜房网 SFUN 38.50 -0.43 -1.10%

蓝汛 CCIH 4.64 +0.01 +0.22%

高德软件 AMAP 13.03 -0.33 -2.47%

麦考林 MCOX 7.12 +2.75 +62.93%

优酷土豆 YOKU 22.97 -0.32 -1.37%

当当网 DANG 10.53 +0.38 +3.74%

斯凯 MOBI 4.16 0.00 0.00%

软通动力 ISS 5.24 +0.02 +0.29%

创博国际 TBOW 0.88 +0.0400 +4.76%

奇虎360 QIHU 68.87 -0.29 -0.42%

世纪互联 VNET 13.70 -0.08 -0.58%

人人公司 RENN 3.97 +0.12 +3.12%

网秦 NQ 15.90 +0.31 +1.99%

世纪佳缘 DATE 9.30 +0.97 +11.64%

凤凰新媒体FENG 8.22 +0.98 +13.54%

淘米 TAOM 5.04 -0.13 -2.51%

唯品会 VIPS 48.62 -1.09 -2.19%

欢聚时代 YY 40.89 -0.71 -1.71%

中国手游 CMGE 16.72 +0.30 +1.83%

兰亭集势 LITB 20.14 -0.80 -3.82%

预约挂号

网上挂号服务平台

医生在线询问