网眼布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网眼布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股7月10日普跌7支股票跌幅超过5

发布时间:2020-01-14 18:23:16 阅读: 来源:网眼布厂家

和讯科技消息 北京时间7月11日,美国三大股指周二高开低走,收盘全部报跌。美股下跌的主要原因为欧元区财长会议就西班牙银行业援助计划达成一致,希腊拒绝签署放宽救助条件协议,投资者对欧洲债务危机前景仍感担忧;受美元汇率走强影响,能源与自然资源板块跌幅领先。

中国概念股出现普跌,7支股票跌幅超过5%,仅1支股票涨幅超过5%。跌幅方面,软通动力跌8.91%,报6.03美元;文思信息跌7.01%,报9.82美元;分众传媒跌6.94%,报20.24美元;网秦跌6.20%,报8.02美元;航美传媒跌6.06%,报2.17美元;当当网跌5.56%,报5.77美元;优酷网跌5.08%,报19.07美元。涨幅方面,诺亚舟涨7.69%,报1.40美元。

截至美国东部时间7月10日16:00(北京时间7月11日4:00),道琼斯工业平均指数下跌83.17点,收于12653.12点,跌幅为0.65%;纳斯达克综合指数下跌29.44点,收于2902.33点,跌幅为1.00%;标准普尔500指数下跌10.99点,收于1341.47点,跌幅为0.81%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 109.30 -3.87 -3.42%

网易 NTES 57.91 -0.78 -1.33%

搜狐SOHU 40.05 +0.03 +0.07%

新浪 SINA 47.86 -2.37 -4.72%

分众传媒 FMCN 20.24 -1.51 -6.94%

盛大游戏 GAME 3.85 -0.08 -2.04%

巨人网络 GA 4.90 -0.05 -1.01%

畅游 CYOU 20.01 -0.05 -0.25%

第九城市 NCTY 5.46 -0.06 -1.09%

完美世界 PWRD 10.33 +0.02 +0.19%

携程网 CTRP 15.37 -0.11 -0.71%

金融界 JRJC 1.41 -0.02 -1.40%

艺龙 LONG 11.77 +0.34 +2.97%

前程无忧 JOBS 42.06 -2.04 -4.63%

掌上灵通 LTON 1.57 0.00 0.00%

空中网 KONG 8.09 -0.02 -0.25%

酷6传媒 KUTV 1.38 -0.02 -1.43%

易居中国 EJ 5.32 -0.20 -3.62%

华视传媒 VISN 0.69 0.0000 0.00%

航美传媒 AMCN 2.17 -0.14 -6.06%

UT斯达康 UTSI 1.14 -0.02 -1.72%

展讯通信SPRD 17.18 -0.18 -1.04%

亚信科技ASIA 12.37 +0.09 +0.73%

中芯国际 SMI 1.51 -0.01 -0.66%

中星微电子 VIMC 1.06 +0.02 +1.92%

炬力 ACTS 1.65 -0.03 -1.79%

泰克飞石 CNTF 1.14 -0.04 -3.39%

文思信息 VIT 9.82 -0.74 -7.01%

诺亚舟 NED 1.40 +0.10 +7.69%

BCD半导体 BCDS 4.28 +0.08 +1.90%

学而思 XRS 10.05 +0.17 +1.72%

学大教育 XUE 3.50 -0.04 -1.13%

正保远程教育 DL 3.40 0.00 0.00%

新东方 EDU 23.40 -0.65 -2.70%

搜房网 SFUN 15.07 -0.20 -1.31%

蓝汛 CCIH 5.40 -0.18 -3.23%

高德软件 AMAP 12.28 -0.18 -1.44%

麦考林 MCOX 0.92 -0.0312 -3.28%

优酷网 YOKU 19.07 -1.02 -5.08%

当当网 DANG 5.77 -0.34 -5.56%

斯凯 MOBI 2.04 -0.09 -4.23%

软通动力 ISS 6.03 -0.59 -8.91%

创博国际 TBOW 1.15 -0.03 -2.54%

海辉软件 HSFT 12.70 -0.53 -4.01%

奇虎360 QIHU 16.27 -0.39 -2.34%

世纪互联 VNET 11.02 -0.31 -2.74%

人人公司 RENN 4.26 -0.07 -1.62%

网秦 NQ 8.02 -0.53 -6.20%

世纪佳缘 DATE 4.88 0.00 0.00%

凤凰新媒体 FENG 4.53 +0.03 +0.67%

淘米 TAOM 4.43 +0.03 +0.68%

土豆网 TUDO 29.33 -1.43 -4.65%

唯品会 VIPS 5.97 -0.14 -2.29%

海外就医费用

医生在线问诊

医院预约挂号