网眼布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网眼布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股3月21日涨跌互现7只股票涨幅超过3

发布时间:2020-01-15 00:09:42 阅读: 来源:网眼布厂家

和讯科技消息 3月22日,周三美国三大股指收盘涨跌不一。伯南克称欧洲主权债务危机仍未结束,2月份美国二手房销量数据略低于市场预期等消息影响市场走势。

纳斯达克指数微幅上涨0.04%,中国概念股周三涨跌互现。航美传媒大涨10.76%,创博国际涨5.88%,当当网涨4.98%,奇虎360涨4.30%,巨人涨3.48%和九城涨3.36%;网易因续签《魔兽世界》代理合同涨3.21%,盘中曾触及历史新高。

下跌较大股票有,淘米受四季财报影响跌5.72%,网秦跌4.78%,完美世界跌3.74%,灵通网和蓝汛跌3.70%和3.51%。

美东时间3月21日16:00(北京时间3月22日04:00),道琼斯工业平均指数下跌45.57点,收于13,124.62点,跌幅为0.35%;纳斯达克综合指数上涨1.17点,收于3,075.32点,涨幅为0.04%;标准普尔500指数下跌2.62点,收于1,402.90点,跌幅为0.19%。

名称 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

CRIC CRIC 5.15 +0.09 +1.78%

新浪 SINA 70.79 -0.86 -1.20%

网易 NTES 58.11 +1.81 +3.21%

搜狐 SOHU 55.67 -0.57 -1.01%

百度 BIDU 139.49 +2.14 +1.56%

分众传媒 FMCN 28.59 +0.01 +0.03%

盛大游戏 GAME 4.82 -0.02 -0.41%

巨人网络 GA 5.06 +0.17 +3.48%

畅游 CYOU 26.99 -0.60 -2.17%

第九城市 NCTY 7.38 +0.24 +3.36%

完美世界 PWRD 16.45 -0.64 -3.74%

携程网 CTRP 23.15 -0.23 -0.98%

金融界 JRJC 2.55 -0.07 -2.67%

艺龙 LONG 14.75 -0.34 -2.25%

前程无忧 JOBS 58.27 +0.28 +0.48%

掌上灵通 LTON 1.30 -0.05 -3.70%

空中网 KONG 6.06 +0.06 +1.00%

酷6传媒 KUTV 2.12 +0.03 +1.44%

易居中国 EJ 6.02 +0.10 +1.69%

华视传媒 VISN 1.64 -0.01 -0.61%

航美传媒 AMCN 3.50 +0.34 +10.76%

UT斯达康 UTSI 1.39 0.00 0.00%

展讯通信SPRD 15.02 -0.37 -2.40%

亚信科技ASIA 13.73 +0.02 +0.15%

中芯国际 SMI 2.44 -0.01 -0.41%

中星微电子 VIMC 1.49 0.00 0.00%

炬力 ACTS 1.72 0.00 0.00%

侨兴环球 XING 0.66 -0.0102 -1.52%

泰克飞石 CNTF 1.55 -0.03 -1.90%

文思信息 VIT 11.77 -0.28 -2.32%

诺亚舟 NED 1.74 -0.03 -1.58%

侨兴移动 QXM 1.03 0.00 0.00%

国人通信 GRRF 3.06 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 4.93 -0.02 -0.40%

学而思 XRS 11.60 +0.05 +0.43%

学大教育 XUE 3.28 +0.06 +1.86%

正保远程教育 DL 4.00 -0.10 -2.44%

新东方 EDU 28.06 -0.54 -1.89%

搜房网 SFUN 17.98 -0.44 -2.39%

蓝汛 CCIH 6.33 +0.06 +0.96%

高德软件 AMAP 12.70 +0.15 +1.20%

麦考林 MCOX 1.39 +0.03 +2.21%

优酷网 YOKU 25.70 +0.63 +2.51%

当当网 DANG 7.38 +0.35 +4.98%

斯凯 MOBI 3.71 +0.09 +2.49%

软通动力 ISS 9.12 -0.13 -1.41%

创博国际 TBOW 1.82 +0.12 +7.06%

海辉软件 HSFT 15.21 +0.09 +0.60%

奇虎360 QIHU 23.55 +0.97 +4.30%

世纪互联 VNET 11.18 +0.13 +1.18%

人人公司 RENN 5.32 -0.10 -1.85%

网秦 NQ 10.36 -0.52 -4.78%

世纪佳缘 DATE 5.43 -0.05 -0.91%

凤凰新媒体 FENG 7.14 +0.04 +0.56%

淘米 TAOM 5.60 -0.34 -5.72%

土豆网 TUDO 34.47 +0.52 +1.53%

挂号服务平台网

名医汇

名医汇

挂号平台