网眼布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网眼布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股3月6日涨跌互现搜狐否定传闻跌11

发布时间:2020-01-14 17:00:01 阅读: 来源:网眼布厂家

和讯科技消息 北京时间3月7日,美国三大股指周三收盘涨跌互现,影响美股下跌的主要原因为扩大搜索份额或损害其2013年利润率。

中国概念股涨跌互现,9支股票跌幅超3%。涨幅方面,蓝汛涨5%,报3.80美元;盛大游戏涨4%,报3.08美元,软通动力涨4%,报5.29美元,文思海辉涨4%,报7.07美元;欢聚时代涨4%、正保远程教育涨4%,4.81美元;炬力涨4%,报2.29美元;学而思涨3%,报9.17; 网秦涨3%,报8.77美元。

[视频] 中国概念股3月6日涨跌互现

跌幅方面,搜狐跌11%,报43.44美元;畅游跌8.00%,报29.55美元;奇虎360跌8%,报32.19美元;优酷土豆跌7%,报18美元;唯品会跌7%,报23.58美元;新浪跌4%,报48.55美元;巨人网络跌3%,报6.26美元;展讯通信跌3%,报17.63美元;中国手游跌3%,报9.30美元。

截至美国东部时间3月6日16:00(北京时间3月7日05:00),道琼斯工业平均指数上涨42.47点,收于14,296.24点,涨幅为0.30%;纳斯达克综合指数下跌1.76点,收于3,222.37点,跌幅为0.05%;标准普尔500指数上涨1.67点,收于1,541.46点,涨幅为0.11%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 89.93 -1.44 -1.58%

网易 NTES 52.99 -0.15 -0.28%

搜狐 SOHU 43.44 -5.40 -11.06%

新浪 SINA 48.55 -1.92 -3.80%

分众传媒 FMCN 25.19 -0.01 -0.04%

盛大游戏 GAME 3.08 +0.13 +4.41%

巨人网络 GA 6.26 -0.22 -3.40%

畅游 CYOU 29.55 -2.69 -8.34%

第九城市 NCTY 2.78 +0.03 +1.09%

完美世界 PWRD 10.85 -0.26 -2.34%

携程网 CTRP 20.04 +0.53 +2.72%

金融界 JRJC 1.35 0.00 -0.01%

艺龙 LONG 15.88 -0.12 -0.75%

前程无忧 JOBS 55.60 -0.35 -0.63%

掌上灵通 LTON 2.85 +0.01 +0.35%

空中网 KONG 6.55 -0.02 -0.30%

酷6传媒 KUTV 1.07 +0.03 +2.88%

易居中国 EJ 4.50 -0.05 -1.10%

华视传媒 VISN 3.75 -0.05 -1.32%

航美传媒 AMCN 2.13 -0.06 -2.74%

UT斯达康 UTSI 0.94 +0.0100 +1.08%

展讯通信 SPRD 17.63 -0.61 -3.34%

亚信联创 ASIA 11.03 -0.05 -0.45%

中芯国际 SMI 2.93 -0.02 -0.68%

中星微电子 VIMC 1.73 -0.04 -2.26%

炬力 ACTS 2.29 +0.08 +3.62%

泰克飞石 CNTF 1.28 0.00 0.00%

文思海辉 PACT 7.07 +0.27 +3.97%

诺亚舟 NED 1.57 -0.01 -0.63%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.17 +0.29 +3.27%

学大教育 XUE 3.02 +0.01 +0.33%

正保远程教育 DL 4.81 +0.18 +3.89%

新东方 EDU 15.22 +0.07 +0.46%

搜房网 SFUN 25.08 +0.28 +1.13%

蓝汛 CCIH 3.80 +0.17 +4.69%

高德软件 AMAP 10.30 +0.11 +1.08%

麦考林 MCOX 2.37 +0.03 +1.28%

优酷土豆 YOKU 18.00 -1.31 -6.78%

当当网 DANG 4.18 +0.05 +1.21%

斯凯 MOBI 2.28 +0.04 +1.79%

软通动力 ISS 5.29 +0.21 +4.13%

创博国际 TBOW 1.29 -0.01 -0.77%

奇虎360 QIHU 32.19 -2.63 -7.55%

世纪互联 VNET 9.81 +0.11 +1.13%

人人公司 RENN 2.97 -0.03 -1.00%

网秦 NQ 8.77 +0.27 +3.18%

世纪佳缘 DATE 5.25 +0.03 +0.57%

凤凰新媒体 FENG 3.92 +0.05 +1.29%

淘米 TAOM 3.97 -0.05 -1.24%

唯品会 VIPS 23.58 -1.66 -6.58%

欢聚时代 YY 19.98 +0.75 +3.90%

中国手游 CMGE 9.30 -0.29 -3.02%

名医汇

就医挂号

名医汇