网眼布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网眼布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股6月14日多数下跌斯凯逆势大涨17

发布时间:2020-01-14 16:53:30 阅读: 来源:网眼布厂家

和讯科技消息 北京时间6月15日,美三大股指周五收跌,影响美股下跌的原因为,国际货币基金组织下调美国2014年美国经济增长预期,并敦促美联储谨慎操作退出刺激计划事宜,同时美国6月密歇根消费者信心初值不及预期。

中国概念股多数下跌,9只股票跌幅超3%。其中,中国手游跌6.46%,报12.02美元;中芯国际跌5.72%,报3.79美元;第九城市跌4.60%,报3.94美元;金融界跌4.08%,报1.41美元;网秦跌4.05%,报8.05美元;酷6传媒跌3.34%,报1.45美元;华视传媒跌3.18%,报2.30美元;人人公司跌3.89%,报3.21美元;唯品会跌3.37%,报32.43美元。

涨幅方面,斯凯逆势大涨17.01%,报3.37美元;兰亭集势大涨12.15%,报16.98美元;正保远程教育大涨11.34%,报7.76美元;淘米涨7.23%,报4.30美元。

截至美东时间6月14日16:00(北京时间6月15日04:00),道琼斯工业平均指数下跌105.90点,收于15,070.18点,跌幅为0.70%;纳斯达克[微博]综合指数下跌21.81点,收于3,423.56点,跌幅为0.63%;标准普尔500指数下跌9.65点,收于1,626.71点,跌幅为0.59%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 98.00 -1.66 -1.67%

网易 NTES 61.00 -0.30 -0.49%

搜狐SOHU 64.88 +1.07 +1.68%

新浪 SINA 56.74 -0.17 -0.30%

盛大游戏 GAME 3.86 -0.11 -2.77%

巨人网络 GA 7.60 +0.01 +0.13%

畅游 CYOU 31.01 -0.42 -1.34%

第九城市 NCTY 3.94 -0.19 -4.60%

完美世界 PWRD 15.91 -0.19 -1.18%

携程网 CTRP 33.90 +0.24 +0.71%

金融界 JRJC 1.41 -0.06 -4.08%

艺龙 LONG 13.94 -0.05 -0.36%

前程无忧 JOBS 60.69 -0.42 -0.69%

掌上灵通 LTON 3.70 +0.13 +3.64%

空中网 KONG 6.47 -0.15 -2.27%

酷6传媒 KUTV 1.45 -0.05 -3.34%

易居中国 EJ 4.69 +0.17 +3.76%

华视传媒 VISN 2.30 -0.08 -3.18%

航美传媒 AMCN 1.77 -0.03 -1.67%

UT斯达康 UTSI 2.73 -0.08 -2.85%

展讯通信SPRD 21.16 +0.19 +0.91%

亚信联创 ASIA 11.61 -0.06 -0.51%

中芯国际 SMI 3.79 -0.23 -5.72%

中星微电子 VIMC 1.41 -0.02 -1.40%

炬力 ACTS 2.93 -0.04 -1.35%

泰克飞石 CNTF 1.04 -0.01 -0.95%

文思海辉 PACT 6.78 -0.01 -0.15%

诺亚舟 NED 1.38 -0.02 -1.43%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 10.32 -0.09 -0.86%

学大教育 XUE 3.01 +0.06 +2.03%

正保远程教育 DL 7.76 +0.79 +11.34%

新东方 EDU 22.07 +0.14 +0.64%

搜房网 SFUN 25.71 -0.15 -0.58%

蓝汛 CCIH 4.15 -0.07 -1.66%

高德软件 AMAP 12.42 -0.07 -0.56%

麦考林 MCOX 2.39 -0.03 -1.24%

优酷土豆 YOKU 20.31 -0.07 -0.34%

当当网 DANG 7.80 +0.26 +3.45%

斯凯 MOBI 3.37 +0.49 +17.01%

软通动力 ISS 5.28 -0.05 -0.94%

创博国际 TBOW 0.78 0.0000 0.00%

奇虎360 QIHU 43.65 +0.10 +0.23%

世纪互联 VNET 11.18 -0.17 -1.50%

人人公司 RENN 3.21 -0.13 -3.89%

网秦 NQ 8.05 -0.34 -4.05%

世纪佳缘 DATE 5.29 +0.13 +2.44%

凤凰新媒体 FENG 5.09 -0.01 -0.20%

淘米 TAOM 4.30 +0.29 +7.23%

唯品会 VIPS 32.43 -1.13 -3.37%

欢聚时代 YY 28.48 -0.41 -1.42%

中国手游 CMGE 12.02 -0.83 -6.46%

兰亭集势 LITB 16.98 +1.84 +12.15%

就医挂号预约系统

网上预约挂号中心

挂号网上预约

名医汇