网眼布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网眼布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股5月3日跌多涨少欢聚时代涨584

发布时间:2020-01-14 15:21:03 阅读: 来源:网眼布厂家

和讯科技消息 北京时间5月4日,美国三大股指周五大幅收高,美股收高的主要原因为美国4月非农就业人数大增16.5万,失业率降至7.5%创下2008年以来新低,提振了市场乐观情绪。

中国概念股周四涨跌互现,2支股票涨幅超过3%,2支股票跌幅超过3%。涨幅方面,欢聚时代涨5.84%,报18.30美元;畅游涨3.32%,报28.93美元。

跌幅方面,麦考林跌5.59%,报3.38美元;展讯通信跌4.45%,报20.61美元。

截至美国东部时间5月3日16:00(北京时间5月4日04:00),道琼斯工业平均指数上涨142.38点,收于14,973.96点,涨幅为0.96%;纳斯达克综合指数上涨38.01点,收于3,378.63点,涨幅为1.14%;标准普尔500指数上涨16.79点,收于1,614.38点,涨幅为1.05%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 56.23 -0.73 -1.28%

网易 NTES 57.33 +0.45 +0.79%

搜狐SOHU 52.04 +0.61 +1.19%

百度 BIDU 84.51 -0.49 -0.58%

分众传媒 FMCN 27.24 -0.01 -0.04%

盛大游戏 GAME 2.91 -0.07 -2.35%

巨人网络 GA 7.66 +0.03 +0.39%

畅游 CYOU 28.93 +0.93 +3.32%

第九城市 NCTY 3.06 -0.01 -0.33%

完美世界 PWRD 11.85 +0.08 +0.68%

携程网 CTRP 22.60 +0.35 +1.57%

金融界 JRJC 1.28 -0.02 -1.54%

艺龙 LONG 14.52 -0.18 -1.22%

前程无忧 JOBS 57.70 +0.11 +0.19%

掌上灵通 LTON 4.00 -0.03 -0.74%

空中网 KONG 6.00 +0.01 +0.17%

酷6传媒 KUTV 1.06 -0.01 -0.93%

易居中国 EJ 4.62 +0.02 +0.43%

华视传媒 VISN 2.84 +0.07 +2.53%

航美传媒 AMCN 1.77 -0.03 -1.67%

UT斯达康 UTSI 2.82 +0.04 +1.44%

展讯通信 SPRD 20.61 -0.96 -4.45%

亚信联创 ASIA 11.44 +0.10 +0.88%

中芯国际 SMI 3.92 +0.01 +0.26%

中星微电子VIMC 1.57 +0.04 +2.61%

炬力 ACTS 3.12 -0.06 -1.89%

泰克飞石 CNTF 1.00 +0.0001 +0.01%

文思海辉 PACT 5.08 +0.04 +0.79%

诺亚舟 NED 1.50 +0.04 +2.74%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.39 -0.17 -1.78%

学大教育 XUE 3.11 +0.01 +0.29%

正保远程教育DL 5.03 +0.04 +0.74%

新东方 EDU 18.66 +0.10 +0.54%

搜房网 SFUN 25.04 -0.51 -2.00%

蓝汛 CCIH 3.73 +0.06 +1.63%

高德软件 AMAP 12.03 +0.30 +2.56%

麦考林 MCOX 3.38 -0.20 -5.59%

优酷土豆 YOKU 19.88 +0.14 +0.71%

当当网 DANG 3.87 +0.09 +2.38%

斯凯 MOBI 1.81 0.00 0.00%

软通动力 ISS 4.20 -0.01 -0.24%

创博国际 TBOW 1.31 0.00 0.00%

奇虎360 QIHU 34.40 -0.07 -0.20%

世纪互联 VNET 8.95 +0.05 +0.56%

人人公司 RENN 2.79 +0.02 +0.72%

网秦 NQ 9.17 +0.19 +2.12%

世纪佳缘 DATE 5.04 -0.06 -1.18%

凤凰新媒体FENG 3.74 +0.01 +0.27%

淘米 TAOM 4.70 -0.01 -0.21%

唯品会 VIPS 32.90 -0.73 -2.17%

欢聚时代 YY 18.30 +1.01 +5.84%

中国手游 CMGE 12.29 -0.19 -1.52%

在线医生电话

医院网上预约挂号

网上预约挂号怎么取消