网眼布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网眼布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股6月18日多数上涨7支股票涨幅超过5

发布时间:2020-01-14 14:37:13 阅读: 来源:网眼布厂家

和讯科技消息 北京时间6月19日,美国三大股指周一收盘涨跌不一。影响美股波动的主要原因为支持现有紧缩政策的新民主党可能于刚刚结束的希腊大选中获胜,但西班牙10年期国债收益率攀升至7.18%,市场对欧债危机的担忧加剧。

中国概念股则多数上涨,7支股票涨幅超过5%,2支股票跌幅超过5%。涨幅方面,麦考林大涨19.51%,报0.98美元;金融界大涨12.40%,报1.36美元;UT斯达康大涨10.19%,报1.19美元;无锡尚德涨9.24%,报2.01美元;学大教育涨8.18%,报3.57美元;诺亚舟涨7.84%,报1.10美元;中芯国际涨6.04%,报1.58美元。

跌幅方面,华视传媒跌6.67%,报0.78美元;航美传媒跌6.45%,报2.61美元。

截至美国东部时间6月18日16:00(北京时间6月19日4:00),道琼斯工业平均指数下跌25.35点,收于12741.82点,跌幅为0.20%;纳斯达克综合指数上涨22.53点,收于2895.33点,涨幅为0.78%;标准普尔500指数上涨1.94点,收于1344.78点,涨幅为0.14%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 121.37 +1.99 +1.67%

网易 NTES 61.07 +0.82 +1.36%

搜狐SOHU 42.94 -0.68 -1.56%

新浪 SINA 54.98 +2.09 +3.95%

分众传媒 FMCN 20.06 +0.04 +0.20%

盛大游戏 GAME 4.36 +0.12 +2.83%

巨人网络 GA 5.02 +0.02 +0.40%

畅游 CYOU 20.33 -0.04 -0.20%

第九城市 NCTY 5.53 +0.23 +4.34%

完美世界 PWRD 9.67 -0.06 -0.62%

携程网 CTRP 17.18 +0.05 +0.29%

金融界 JRJC 1.36 +0.15 +12.40%

艺龙 LONG 11.22 +0.43 +3.99%

前程无忧 JOBS 45.41 +0.13 +0.29%

掌上灵通 LTON 1.49 +0.04 +2.76%

空中网 KONG 8.06 +0.06 +0.75%

酷6传媒 KUTV 1.26 +0.03 +2.44%

易居中国 EJ 5.83 -0.07 -1.19%

华视传媒 VISN 0.78 -0.0556 -6.67%

航美传媒 AMCN 2.61 -0.18 -6.45%

UT斯达康 UTSI 1.19 +0.11 +10.19%

展讯通信SPRD 19.10 -0.14 -0.73%

亚信科技ASIA 12.50 -0.29 -2.27%

中芯国际 SMI 1.58 +0.09 +6.04%

中星微电子 VIMC 1.00 +0.0300 +3.09%

炬力 ACTS 1.63 +0.07 +4.49%

泰克飞石 CNTF 1.06 -0.01 -0.93%

文思信息 VIT 9.57 +0.17 +1.81%

诺亚舟 NED 1.10 +0.08 +7.84%

BCD半导体 BCDS 4.58 -0.08 -1.72%

学而思 XRS 10.90 -0.16 -1.45%

学大教育 XUE 3.57 +0.27 +8.18%

正保远程教育 DL 3.00 0.00 0.00%

新东方 EDU 27.33 -0.93 -3.29%

搜房网 SFUN 18.00 +0.43 +2.45%

蓝汛 CCIH 5.34 -0.25 -4.47%

高德软件 AMAP 12.37 -0.19 -1.51%

麦考林 MCOX 0.98 +0.1600 +19.51%

优酷网 YOKU 24.17 -0.20 -0.82%

当当网 DANG 6.82 +0.17 +2.56%

斯凯 MOBI 2.01 +0.10 +4.97%

软通动力 ISS 5.57 -0.16 -2.79%

创博国际 TBOW 1.08 +0.02 +1.79%

海辉软件 HSFT 13.40 -0.03 -0.22%

奇虎360 QIHU 18.20 -0.19 -1.03%

世纪互联 VNET 11.06 +0.11 +1.00%

人人公司 RENN 4.72 +0.21 +4.66%

网秦 NQ 7.05 -0.15 -2.08%

世纪佳缘 DATE 4.75 +0.05 +1.06%

凤凰新媒体 FENG 5.57 +0.02 +0.36%

淘米 TAOM 4.53 +0.04 +0.89%

土豆网 TUDO 36.83 -0.32 -0.86%

唯品会 VIPS 6.00 +0.11 +1.87%

名医汇

名医汇

在线医生问答