网眼布厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
网眼布厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股7月6日多数下跌9支股票跌幅超3

发布时间:2020-01-14 13:36:32 阅读: 来源:网眼布厂家

和讯科技消息 北京时间7月7日,美三大股指周五收跌。影响美股下跌的原因为,经济数据表明美国6月非农就业人数仅增加8万,低于市场预期,同时美元兑欧元创两年新高。

中国概念股多数下跌,9支股票跌幅超3%。其中,网秦跌7.24%,报8.58美元;海辉软件跌5.79%,报13.84美元;软通动力均跌5.78%,报6.68美元;泰克飞石跌5.74%,报1.15美元;中芯国际跌5.52%,报1.54美元;华视传媒跌4.37%,报0.70美元;搜狐跌3.74%,报41.47美元;学大教育跌3.17%,报3.66美元;斯凯跌3.15%,报2.15美元。

涨幅方面,航美传媒涨8.68%,报2.38美元;世纪佳缘涨7.56%,报4.98美元;金融界涨5%,报1.47美元;酷6涨3.79%,报1.37美元;创博国际涨3.45%,报1.20美元;艺龙涨3.12%,报11.91美元。

截至美东时间7月6日16:00(北京时间7月7日04:00),道琼斯工业平均指数下跌124.20点,收于12,772.47点,跌幅为0.96%;纳斯达克综合指数下跌38.79点,收于2,937.33点,跌幅为1.30%;标准普尔500指数下跌12.90点,收于1,354.68点,跌幅为0.94%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

网易 NTES 60.06 -1.32 -2.15%

搜狐 SOHU 41.47 -1.61 -3.74%

新浪 SINA 51.19 -0.02 -0.04%

百度 BIDU 115.91 -1.30 -1.11%

分众传媒 FMCN 22.25 -0.28 -1.24%

盛大游戏 GAME 3.89 -0.11 -2.75%

巨人网络 GA 4.98 +0.05 +1.01%

畅游 CYOU 20.78 -0.27 -1.28%

第九城市 NCTY 5.58 -0.15 -2.62%

完美世界 PWRD 10.57 +0.06 +0.57%

携程网 CTRP 15.94 -0.46 -2.80%

金融界 JRJC 1.47 +0.07 +5.00%

艺龙 LONG 11.91 +0.36 +3.12%

前程无忧 JOBS 45.80 -0.51 -1.10%

掌上灵通 LTON 1.59 -0.01 -0.62%

空中网 KONG 8.03 -0.02 -0.22%

酷6传媒 KUTV 1.37 +0.05 +3.79%

易居中国 EJ 5.62 +0.07 +1.26%

华视传媒 VISN 0.70 -0.0319 -4.37%

航美传媒 AMCN 2.38 +0.19 +8.68%

UT斯达康 UTSI 1.19 +0.02 +1.71%

展讯通信SPRD 17.40 -0.23 -1.30%

亚信科技ASIA 12.64 +0.16 +1.28%

中芯国际 SMI 1.54 -0.09 -5.52%

中星微电子 VIMC 1.08 0.00 0.00%

炬力 ACTS 1.70 0.00 0.00%

侨兴环球 XING 0.23 0.0000 0.00%

泰克飞石 CNTF 1.15 -0.07 -5.74%

文思信息 VIT 11.29 -0.20 -1.74%

诺亚舟 NED 1.30 -0.01 -0.76%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 4.29 +0.02 +0.47%

学而思 XRS 9.99 +0.06 +0.60%

学大教育 XUE 3.66 -0.12 -3.17%

正保远程教育 DL 3.10 0.00 0.00%

新东方 EDU 24.70 -0.15 -0.60%

搜房网 SFUN 15.13 -0.35 -2.26%

蓝汛 CCIH 5.40 -0.08 -1.46%

高德软件 AMAP 12.82 -0.13 -1.00%

麦考林 MCOX 0.99 -0.0150 -1.50%

优酷网 YOKU 20.29 -0.25 -1.22%

当当网 DANG 6.33 -0.09 -1.40%

斯凯 MOBI 2.15 -0.07 -3.15%

软通动力 ISS 6.68 -0.41 -5.78%

创博国际 TBOW 1.20 +0.04 +3.45%

海辉软件 HSFT 13.84 -0.85 -5.79%

奇虎360 QIHU 16.83 +0.04 +0.24%

世纪互联 VNET 11.66 +0.13 +1.13%

人人公司 RENN 4.45 -0.03 -0.67%

网秦 NQ 8.58 -0.67 -7.24%

世纪佳缘 DATE 4.98 +0.35 +7.56%

凤凰新媒体 FENG 4.66 +0.02 +0.43%

淘米 TAOM 4.40 0.00 0.00%

土豆网 TUDO 31.30 -0.54 -1.70%

唯品会 VIPS 6.12 -0.07 -1.13%

海外就医预约

名医汇

挂号平台中心